Bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu (PBSNT), Ab Rasid Jusoh, sah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Terengganu FC Sdn. Bhd. berkuatkuasa 15 Oktober lalu. Terengganu FC dalam satu kenyataan berkata, organisasi itu kini akan bergerak sebagai kelab bola sepak profesional yang diuruskan syarikat dengan struktur korporat. “Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan Terengganu FC melangkah mengikut pelan tindakan yang dirancang di samping memastikan mampu bersaing dan terus maju.
“Terengganu FC kini mula membina penstrukturan pengurusan yang kukuh daripada pelbagai sudut kerana itulah kunci kejayaan dalam sesebuah pasukan bola sepak,” katanya dalam kenyataan di laman media rasmi di sini hari. Ab Rasid bukan nama asing bagi penyokong bola sepak di negeri ini apabila pernah menjadi pengurus pasukan T-Team pada 2007 dan 2013 serta naib presiden PBSNT (2016) selain bekas Pengarah Pelancongan Negeri.
Lantikan itu dilihat seiring dengan langkah penswastaan kelab yang merupakan syarat utama perlesenan daripada Liga Bolasepak Malaysia (MFL) untuk pasukan yang beraksi pada 2021. TFC menjadi antara 21 pasukan yang lulus syarat penswastaan pada 5 Oktober lalu, yang antara lain menekankan pemisahan daripada persatuan (FA) kepada kelab bola sepak (FC) sekali gus menjamin slot mereka musim depan.
Turut diumumkan adalah pelantikan Ketua Pegawai Operasi (COO) yang disandang Mohd. Sabri Abas yang juga bekas Timbalan Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu (MSNT).
Selain itu, Mohd. Sabri merupakan pengurus pasukan skuad Piala Presiden Terengganu FC III dan Sukan Malaysia (Sukma) 2018 di Perak.
- Leagues
- Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, Piala Malaysia
- Seasons
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Home
- Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin
Coach Badrul Afzan
- Nationality
Malaysia- Current Team
- Terengganu
Skuad TFC 2025
| # | Player | Position | Date of Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rahadiazli Rahalim | Goalkeeper | May 28, 2001 | 25 |
| 3 | Ubaidullah Shamsul | Defender | November 30, 2003 | 22 |
| 4 | Diego Landis | Defender | March 3, 1998 | 28 |
| 5 | ![]() Shahrul Nizam Ros Hasni | Defender | May 25, 1998 | 28 |
| 6 | ![]() Azam Azmi Murad | Defender | February 12, 2001 | 25 |
| 7 | ![]() Akhyar Rashid | Forward | May 1, 1999 | 27 |
| 9 | Gervane Kastaneer | Forward | June 9, 1996 | 30 |
| 10 | Ehson Panjshanbe | Midfielder | May 12, 1999 | 27 |
| 11 | Yann Mabella | Forward | February 22, 1996 | 30 |
| 13 | Khalaif Naskam | Midfielder | February 2, 2002 | 24 |
| 14 | Muhammad Akram Mahinan | Midfielder | January 19, 1993 | 33 |
| 15 | Faris Rifqi | Defender | May 2, 2003 | 23 |
| 17 | ![]() Engku Muhammad Nur Shakir | Defender | October 16, 1998 | 27 |
| 19 | Junior Sam | Forward | February 17, 1998 | 28 |
| 21 | Syafiq Danial | Defender | August 2, 1999 | 26 |
| 22 | Muhammad Hairiey Hakim | Defender | January 14, 2000 | 26 |
| 23 | Kyaw Min Oo | Midfielder | June 16, 1996 | 30 |
| 24 | Safwan Mazlan | Defender | January 24, 2002 | 24 |
| 25 | ![]() Alif Zakaria | Defender | June 24, 1998 | 28 |
| 26 | Careca | Midfielder | August 26, 1995 | 30 |
| 28 | Nazul Izamil | Goalkeeper | August 19, 2001 | 24 |
| 29 | ![]() Syed Nasrulhaq Syed Bidin | Goalkeeper | March 16, 1999 | 27 |
| 33 | Saiful Jamaluddin | Midfielder | May 28, 2002 | 24 |
| 37 | Haqimi Azim Rosli | Forward | January 6, 2003 | 23 |
| 38 | Suhaimi Husin | Goalkeeper | August 9, 1994 | 31 |
| 44 | Ikhwan Hafizo | Midfielder | September 30, 2002 | 23 |
| 46 | ![]() Muhammad Syahmi Zamri | Forward | May 12, 2000 | 26 |
| 66 | Danial Nor | Midfielder | January 19, 2005 | 21 |
| 69 | Azziq Zahazani | Midfielder | June 2, 2002 | 24 |
| 77 | Muhammad Baqiuddin Shamsudin | Midfielder | December 14, 1994 | 31 |
| 88 | Shervoni Mabatshoev | Forward | December 4, 2000 | 25 |
Liga Super Malaysia 2021
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 57 |
| 2 | Kedah | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 28 | 16 | 43 |
| 3 | Penang | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 30 | 7 | 41 |
| 4 | Terengganu | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 | 13 | 38 |
| 5 | Selangor | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 30 | 15 | 36 |
| 6 | KL City | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 | 33 |
| 7 | PJ City | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 24 |
| 8 | Melaka | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 9 | Sabah | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 19 |
| 10 | Sri Pahang | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 37 | -14 | 18 |
| 11 | Perak | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 45 | -25 | 16 |
| 12 | UiTM | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 | 13 |
| 13 | Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kelantan TRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kuching City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Negeri Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sarawak United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super Malaysia 2023
Liga Super Malaysia 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 70 |
| 2 | Selangor | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 52 |
| 3 | Sabah | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | 8 | 40 |
| 4 | Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 5 | KL City | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 37 |
| 6 | Terengganu | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 34 |
| 7 | Perak | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 30 |
| 8 | Sri Pahang | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 |
| 9 | Penang | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 |
| 10 | PDRM | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 11 | Kedah | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 51 | -30 | 24 |
| 12 | Negeri Sembilan | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 49 | -26 | 16 |
| 13 | Kelantan TRW | 24 | 2 | 1 | 21 | 16 | 82 | -66 | 7 |
| 14 | Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super Malaysia 2025
Liga Super Malaysia 2022
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 19 | 15 | 5 | 0 | 54 | 11 | 43 | 50 |
| 2 | Sabah | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
| 3 | Terengganu | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 18 | 16 | 38 |
| 4 | Negeri Sembilan | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 35 |
| 5 | KL City | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 | 29 |
| 6 | Kedah | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 7 | Selangor | 18 | 7 | 5 | 8 | 37 | 32 | 5 | 26 |
| 8 | Sri Pahang | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 29 | 1 | 25 |
| 9 | PJ City | 19 | 4 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 10 | Melaka | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 18 |
| 11 | Sarawak United | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 49 | -31 | 14 |
| 12 | Penang | 20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 42 | -21 | 10 |
Malaysia
































