Bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu (PBSNT), Ab Rasid Jusoh, sah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Terengganu FC Sdn. Bhd. berkuatkuasa 15 Oktober lalu. Terengganu FC dalam satu kenyataan berkata, organisasi itu kini akan bergerak sebagai kelab bola sepak profesional yang diuruskan syarikat dengan struktur korporat. “Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan Terengganu FC melangkah mengikut pelan tindakan yang dirancang di samping memastikan mampu bersaing dan terus maju.
“Terengganu FC kini mula membina penstrukturan pengurusan yang kukuh daripada pelbagai sudut kerana itulah kunci kejayaan dalam sesebuah pasukan bola sepak,” katanya dalam kenyataan di laman media rasmi di sini hari. Ab Rasid bukan nama asing bagi penyokong bola sepak di negeri ini apabila pernah menjadi pengurus pasukan T-Team pada 2007 dan 2013 serta naib presiden PBSNT (2016) selain bekas Pengarah Pelancongan Negeri.
Lantikan itu dilihat seiring dengan langkah penswastaan kelab yang merupakan syarat utama perlesenan daripada Liga Bolasepak Malaysia (MFL) untuk pasukan yang beraksi pada 2021. TFC menjadi antara 21 pasukan yang lulus syarat penswastaan pada 5 Oktober lalu, yang antara lain menekankan pemisahan daripada persatuan (FA) kepada kelab bola sepak (FC) sekali gus menjamin slot mereka musim depan.
Turut diumumkan adalah pelantikan Ketua Pegawai Operasi (COO) yang disandang Mohd. Sabri Abas yang juga bekas Timbalan Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu (MSNT).
Selain itu, Mohd. Sabri merupakan pengurus pasukan skuad Piala Presiden Terengganu FC III dan Sukan Malaysia (Sukma) 2018 di Perak.
- Leagues
- Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, Piala Malaysia
- Seasons
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026-27
- Home
- Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin
Coach Nafuzi Zain
- Nationality
Malaysia- Current Team
- Terengganu
- Past Teams
- Kedah
Skuad TFC 2026-27
| # | Player | Position | Date of Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rahadiazli Rahalim | Goalkeeper | May 28, 2001 | 25 |
| 3 | ![]() Ubaidullah Shamsul | Defender | November 30, 2003 | 22 |
| 4 | ![]() Ngweni Ndasi | Defender | June 15, 1994 | 32 |
| 5 | ![]() Shahrul Nizam | Defender | May 25, 1998 | 28 |
| 6 | ![]() Faiz Mazlan | Midfielder | January 20, 1997 | 29 |
| 7 | ![]() Elvis Kamsoba | Forward | July 21, 1996 | 30 |
| 8 | ![]() ![]() Manuel Gelito Ott | Midfielder | May 6, 1992 | 34 |
| 9 | ![]() Gervane Kastaneer | Forward | June 9, 1996 | 30 |
| 10 | ![]() Víctor Ruiz | Forward | November 2, 1993 | 32 |
| 11 | ![]() Mateus | Forward | January 11, 1999 | 27 |
| 14 | ![]() Haziq Kutty | Midfielder | September 28, 2004 | 21 |
| 15 | ![]() Faris Rifqi | Defender | May 2, 2003 | 23 |
| 18 | Pavithran Gunalan | Forward | January 10, 2005 | 21 |
| 19 | ![]() ![]() Romel Morales | Forward | August 23, 1997 | 29 |
| 20 | ![]() Habib Haroon | Midfielder | October 5, 2000 | 25 |
| 21 | ![]() Danial Amier | Midfielder | March 27, 1997 | 29 |
| 23 | ![]() Azam Azmi Murad | Defender | February 12, 2001 | 25 |
| 24 | ![]() Safwan Mazlan | Defender | January 24, 2002 | 24 |
| 25 | ![]() Alif Zakaria | Defender | June 24, 1998 | 28 |
| 29 | ![]() Syed Nasrulhaq | Goalkeeper | March 16, 1999 | 27 |
| 38 | ![]() Suhaimi Husin | Goalkeeper | August 9, 1994 | 32 |
| 44 | ![]() Papé Diakité | Defender | December 22, 1992 | 33 |
| 55 | ![]() Zachary Zahidadil | Defender | May 27, 2005 | 21 |
| 66 | Danial Nor | Midfielder | January 19, 2005 | 21 |
| 82 | ![]() Jordan Mintah | Forward | September 2, 1995 | 31 |
| 88 | ![]() Nik Sharif Haseefy | Midfielder | May 30, 1997 | 29 |
Liga Super Malaysia 2021
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 57 |
| 2 | Kedah | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 28 | 16 | 43 |
| 3 | Penang | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 30 | 7 | 41 |
| 4 | Terengganu | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 | 13 | 38 |
| 5 | Selangor | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 30 | 15 | 36 |
| 6 | KL City | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 | 33 |
| 7 | PJ City | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 24 |
| 8 | Melaka | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 9 | Sabah | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 19 |
| 10 | Sri Pahang | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 37 | -14 | 18 |
| 11 | Perak | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 45 | -25 | 16 |
| 12 | UiTM | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 | 13 |
| 13 | Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kelantan TRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kuching City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Negeri Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sarawak United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super Malaysia 2023
Liga Super Malaysia 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 70 |
| 2 | Selangor | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 52 |
| 3 | Sabah | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | 8 | 40 |
| 4 | Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 5 | KL City | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 37 |
| 6 | Terengganu | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 34 |
| 7 | Perak | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 30 |
| 8 | Sri Pahang | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 |
| 9 | Penang | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 |
| 10 | PDRM | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 11 | Kedah | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 51 | -30 | 24 |
| 12 | Negeri Sembilan | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 49 | -26 | 16 |
| 13 | Kelantan TRW | 24 | 2 | 1 | 21 | 16 | 82 | -66 | 7 |
| 14 | Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super Malaysia 2025
Liga Super Malaysia 2026-27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
| 2 | Kuching City | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | Selangor | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 4 | Sabah | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | DPMM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 6 | KL City | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 7 | Terengganu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Negeri Sembilan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | Penang | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | Melaka | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 11 | Star City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| 12 | Kelantan RW | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Liga Super Malaysia 2022
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 19 | 15 | 5 | 0 | 54 | 11 | 43 | 50 |
| 2 | Sabah | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
| 3 | Terengganu | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 18 | 16 | 38 |
| 4 | Negeri Sembilan | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 35 |
| 5 | KL City | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 | 29 |
| 6 | Kedah | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 7 | Selangor | 18 | 7 | 5 | 8 | 37 | 32 | 5 | 26 |
| 8 | Sri Pahang | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 29 | 1 | 25 |
| 9 | PJ City | 19 | 4 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 10 | Melaka | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 18 |
| 11 | Sarawak United | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 49 | -31 | 14 |
| 12 | Penang | 20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 42 | -21 | 10 |
Malaysia























































