1.4K
Dalam musim Liga Super Malaysia 2024–25, Kelantan United telah dijenamakan semula sebagai Kelab Bola Sepak Kelantan Darul Naim. Presiden kelab, Rozi Muhammad, berkata penjenamaan semula ini berpunca daripada hasrat pihak pengurusan untuk menyatukan penyokong Kelantan di bawah satu panji.
Pada November 2024, kelab tersebut telah berkunjung ke India dan menyertai edisi 2024 Piala Emas Sikkim. Pada tahun 2025, mereka sekali lagi menjalani penjenamaan semula, kali ini sebagai Kelab Bola Sepak Kelantan The Real Warriors.
- Leagues
- Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, Piala Malaysia
- Seasons
- 2021, 2023, 2024, 2025
- Home
- Stadium Sultan Muhammed IV
Coach E. Elavarasan
- Nationality
Malaysia- Current Team
- Melaka
- Past Teams
- Kelantan TRW, Sarawak United
Skuad KTRWFC 2025
| # | Player | Position | Date of Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
Muayad Al Khouli | Defender | October 16, 1993 | 32 | |
| 4 | Sebastian Avanzini | Midfielder | April 1, 1995 | 31 |
| 5 | Alexandre Yeoulé | Defender | December 23, 1995 | 30 |
| 7 | Prince Aggreh | Forward | September 30, 1996 | 29 |
| 8 | Albert Kang | Midfielder | June 29, 2001 | 25 |
| 8 | Syed Sobri | Midfielder | May 24, 1994 | 32 |
| 12 | ![]() Ifedayo Olusegun | Forward | January 14, 1991 | 35 |
| 13 | Damyan Damyanov | Goalkeeper | June 29, 2002 | 24 |
| 15 | Nik Umar Nik Aziz | Defender | June 15, 2001 | 25 |
| 19 | Irwan Syazmin | Defender | March 10, 1995 | 31 |
| 24 | Abdul Sesay | Forward | September 30, 1991 | 34 |
| 27 | Khairul Izuan Rosli | Midfielder | March 10, 2021 | 5 |
| 29 | ![]() Hafizal Mohamad | Defender | January 21, 1993 | 33 |
| 31 | Haziq Subri | Midfielder | September 6, 1999 | 27 |
| 33 | Adam Danial | Forward | May 2, 2004 | 22 |
| 38 | Faiz Aqil | Midfielder | September 14, 2002 | 24 |
| 50 | Rakesh Munusamy | Defender | June 29, 2001 | 25 |
| 66 | Yusuf Sesay | Defender | November 11, 2002 | 23 |
| 70 | ![]() Sean Eugene Selvaraj | Midfielder | April 11, 1996 | 30 |
Liga Super Malaysia 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 70 |
| 2 | Selangor | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 52 |
| 3 | Sabah | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | 8 | 40 |
| 4 | Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 5 | KL City | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 37 |
| 6 | Terengganu | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 34 |
| 7 | Perak | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 30 |
| 8 | Sri Pahang | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 |
| 9 | Penang | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 |
| 10 | PDRM | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 11 | Kedah | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 51 | -30 | 24 |
| 12 | Negeri Sembilan | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 49 | -26 | 16 |
| 13 | Kelantan TRW | 24 | 2 | 1 | 21 | 16 | 82 | -66 | 7 |
| 14 | Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia

























